Jocke
Namn | Joakim Faugert |
Ort | Hammerdal |
Klubb | Camaro Club Sweden |
Startnummer | 32 (SBF) |
Bil | Camaro |
Årsmodell | 1994 |
Block | GM LT1 2bult |
Volym | 350cui |
Toppar | LT1/LT4 fjädrar/1.6RTR |
Insug | LT1/2x48mm trottel |
Avgassystem | Pacesetters headers/3" Borla |
Effekt | Ca 399hk |
Överladdning | Procharger P1SC |
Converter | Förstärkt original |
Växellåda | Förstärkt 4L60E |
Bakaxel | GM 7.5/10bult 3.23:1 |
Bästa 201m | - |
Bästa 402m | 13.49sek @ 164.97km/h (NA) |
Bästa 0-60 mph | 5.34sek (NA) |
PEO
Namn | PEO |
Ort | Ås |
Bil | Camaro |
Årsmodell | 1995 |
Block | GM LT1 4bult |
Volym | 385cui |
Toppar | LT4 AFR 195cc/1.6RR |
Insug | LT4/2x58mm trottel |
Avgassystem | MAC headers/4" system |
Effekt | Ca 480hk |
Överladdning | Lustgas 0-125hk |
Koppling | McLeod Street Twin |
Växellåda | T56 Magnum |
Bakaxel | Strange 12bult 3.73:1 |
Bästa 201m | - |
Bästa 402m | - |
Bästa 0-60 mph | 4.41sek (NA) |
Micke
Namn | Mikael Hernqvist |
Ort | Östersund |
Klubb | Camaro Club Sweden |
Startnummer | 626 (SBF) |
Bil | Camaro |
Årsmodell | 1994 |
Motor | Buick L67 |
Volym | 3.8L |
Överladdning | Turbo |
Växellåda | 4L60E |
Bakaxel | GM 7.5/10bult 3.73:1 |
Bästa 201m | - |
Bästa 402m | - |
Bästa 0-60 mph | - |
Copyright @ All Rights Reserved